Sloting Machine
Boring Bar
Motor Pulley
Counter V-Belt
Extra Accessories
Rotary Table with 36:1 Ratio – Diameter 250 mm
Rotary Table with 36:1 Ratio – Diameter 300 mm
Electrical Motor with R/F Switch
Electrical Wiring and V-Belt Fitting
True Chuck (3 Jaw Self Centering Chuck)
True Chuck (4 Jaw Self Centering Chuck)
| HEADING | MODEL VS-150 | MODEL VS-250 | MODEL VS-305 |
|---|---|---|---|
| ADJUSTABLE STROKE | 10 to 150 mm | 10 to 250 mm | 10 to 305 mm |
| LONGITUDINAL TRAVERSE | 200 mm | 230 mm | 300 mm |
| CROSS TRAVERSE | 110 mm | 130 mm | 150 mm |
| SPEED ADJUSTMENT | 3 speed | 3 speed | 3 speed |
| RAM ADJUSTMENT | 150 mm | 250 mm | 305 mm |
| ELECTRICAL MOTOR RECOMMENDED | 1 HP | 1.5 HP | 2 HP |
| APPROX WEIGHT IN KGS | 310 KGS | 410 KGS | 500 KGS |
| OVERALL DIMENSION L X W X H | 1050 X 510 X 1150 MM | 1170 X 570 X 1350 MM | 1400 X 610 X 1500 MM |
| A – DISTANCE FROM BODY TO BORING BAR | 210 mm | 330 mm | 450 mm |
| B – DISTANCE FROM BODY TO T – SLOT | 310 mm | 450 mm | 550 mm |
| C – T-SLOT TABLE SIZE | 280 x 335 mm | 280 x 335 mm | 340 x 340 mm |
*As improvements are constantly made in our machines, the above illustrations, specifications, dimensions and technical data are subject to modifications and change without prior notice and not binding on us.

